• 首页
  •   >   新闻动态
  •   >   正文
  • 新闻动态

    技能等级认定考试(2021-32020032-00604批次)成绩公示

    发布日期:2021-06-08    浏览次数:

    202165日,物联网工程学院88名学生参加计算机程序设计员四级技能等级认定考试(考试批次:2021-32020032-00604)共计86名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 职业级别 考试情况 理论成绩 技能成绩 综合成绩
    1 王朔 3202003221060700001 计算机程序设计员 四级 正常 77 76 合格
    2 白玉林 3202003221060700002 计算机程序设计员 四级 正常 78 77 合格
    3 包云恺 3202003221060700003 计算机程序设计员 四级 正常 61 10 不合格
    4 陈成 3202003221060700004 计算机程序设计员 四级 正常 60 75 合格
    5 陈佃龙 3202003221060700005 计算机程序设计员 四级 正常 67 75 合格
    6 陈力搏 3202003221060700006 计算机程序设计员 四级 正常 73 70 合格
    7 方率 3202003221060700007 计算机程序设计员 四级 正常 88 73 合格
    8 房江川 3202003221060700008 计算机程序设计员 四级 正常 90 70 合格
    9 房梦成 3202003221060700009 计算机程序设计员 四级 正常 78 72 合格
    10 冯康情 3202003221060700010 计算机程序设计员 四级 正常 91 85 合格
    11 黄家庆 3202003221060700011 计算机程序设计员 四级 正常 74 65 合格
    12 李寒 3202003221060700012 计算机程序设计员 四级 正常 67 65 合格
    13 李建伟 3202003221060700013 计算机程序设计员 四级 正常 73 78 合格
    14 李啸 3202003221060700014 计算机程序设计员 四级 正常 73 73 合格
    15 刘臣 3202003221060700015 计算机程序设计员 四级 正常 65 70 合格
    16 刘思彤 3202003221060700016 计算机程序设计员 四级 正常 92 75 合格
    17 刘兴旺 3202003221060700017 计算机程序设计员 四级 正常 73 73 合格
    18 刘洋 3202003221060700018 计算机程序设计员 四级 正常 71 72 合格
    19 马言淳 3202003221060700019 计算机程序设计员 四级 正常 79 75 合格
    20 马毅 3202003221060700020 计算机程序设计员 四级 正常 78 77 合格
    21 浦森磊 3202003221060700021 计算机程序设计员 四级 正常 90 80 合格
    22 齐辰辰 3202003221060700022 计算机程序设计员 四级 正常 64 78 合格
    23 史从杰 3202003221060700023 计算机程序设计员 四级 正常 70 75 合格
    24 陶峥源 3202003221060700024 计算机程序设计员 四级 正常 78 78 合格
    25 田齐齐 3202003221060700025 计算机程序设计员 四级 正常 72 75 合格
    26 王敏涛 3202003221060700026 计算机程序设计员 四级 正常 95 73 合格
    27 王清新 3202003221060700027 计算机程序设计员 四级 正常 73 75 合格
    28 吴梦柯 3202003221060700028 计算机程序设计员 四级 正常 87 78 合格
    29 邢文奇 3202003221060700029 计算机程序设计员 四级 正常 82 73 合格
    30 熊腾腾 3202003221060700030 计算机程序设计员 四级 正常 85 82 合格
    31 严敏贞 3202003221060700031 计算机程序设计员 四级 正常 94 75 合格
    32 尤孝非 3202003221060700032 计算机程序设计员 四级 正常 50 70 不合格
    33 于大跃 3202003221060700033 计算机程序设计员 四级 正常 78 73 合格
    34 袁朝 3202003221060700034 计算机程序设计员 四级 正常 74 72 合格
    35 岳齐齐 3202003221060700035 计算机程序设计员 四级 正常 88 75 合格
    36 张家政 3202003221060700036 计算机程序设计员 四级 正常 77 80 合格
    37 张江苏 3202003221060700037 计算机程序设计员 四级 正常 72 73 合格
    38 张路冉 3202003221060700038 计算机程序设计员 四级 正常 72 73 合格
    39 张伟 3202003221060700039 计算机程序设计员 四级 正常 69 70 合格
    40 张兆鑫 3202003221060700040 计算机程序设计员 四级 正常 69 75 合格
    41 赵晋文 3202003221060700041 计算机程序设计员 四级 正常 68 73 合格
    42 赵诗雨 3202003221060700042 计算机程序设计员 四级 正常 90 77 合格
    43 郑传军 3202003221060700043 计算机程序设计员 四级 正常 92 78 合格
    44 周学一 3202003221060700044 计算机程序设计员 四级 正常 68 76 合格
    45 朱林棒 3202003221060700045 计算机程序设计员 四级 正常 81 75 合格
    46 朱文捷 3202003221060700046 计算机程序设计员 四级 正常 77 78 合格
    47 宗渊博 3202003221060700047 计算机程序设计员 四级 正常 65 76 合格
    48 杨杰 3202003221060700048 计算机程序设计员 四级 正常 67 65 合格
    49 周前 3202003221060700049 计算机程序设计员 四级 正常 80 77 合格
    50 程邦兴 3202003221060700050 计算机程序设计员 四级 正常 69 82 合格
    51 范迟迟 3202003221060700051 计算机程序设计员 四级 正常 89 82 合格
    52 高正颖 3202003221060700052 计算机程序设计员 四级 正常 70 77 合格
    53 郭迅 3202003221060700053 计算机程序设计员 四级 正常 85 73 合格
    54 皇甫兴启 3202003221060700054 计算机程序设计员 四级 正常 84 75 合格
    55 季明傲 3202003221060700055 计算机程序设计员 四级 正常 88 78 合格
    56 况远航 3202003221060700056 计算机程序设计员 四级 正常 89 77 合格
    57 连厚超 3202003221060700057 计算机程序设计员 四级 正常 72 75 合格
    58 刘佰涛 3202003221060700058 计算机程序设计员 四级 正常 89 78 合格
    59 刘杰 3202003221060700059 计算机程序设计员 四级 正常 81 72 合格
    60 刘尊义 3202003221060700060 计算机程序设计员 四级 正常 81 73 合格
    61 刘珂 3202003221060700061 计算机程序设计员 四级 正常 91 77 合格
    62 陆彬楠 3202003221060700062 计算机程序设计员 四级 正常 83 74 合格
    63 陆依依 3202003221060700063 计算机程序设计员 四级 正常 84 78 合格
    64 吕景申 3202003221060700064 计算机程序设计员 四级 正常 90 72 合格
    65 吕唯唯 3202003221060700065 计算机程序设计员 四级 正常 84 77 合格
    66 能源池 3202003221060700066 计算机程序设计员 四级 正常 84 80 合格
    67 时振熙 3202003221060700067 计算机程序设计员 四级 正常 74 75 合格
    68 孙忠灵 3202003221060700068 计算机程序设计员 四级 正常 86 77 合格
    69 唐诗 3202003221060700069 计算机程序设计员 四级 正常 82 76 合格
    70 王家伟 3202003221060700070 计算机程序设计员 四级 正常 76 78 合格
    71 王品 3202003221060700071 计算机程序设计员 四级 正常 83 72 合格
    72 王圣创 3202003221060700072 计算机程序设计员 四级 正常 73 73 合格
    73 王翔 3202003221060700073 计算机程序设计员 四级 正常 78 75 合格
    74 王宇 3202003221060700074 计算机程序设计员 四级 正常 83 79 合格
    75 薛明成 3202003221060700075 计算机程序设计员 四级 正常 77 70 合格
    76 叶成龙 3202003221060700076 计算机程序设计员 四级 正常 67 75 合格
    77 张博 3202003221060700077 计算机程序设计员 四级 正常 76 70 合格
    78 张迪 3202003221060700078 计算机程序设计员 四级 正常 89 78 合格
    79 张腾 3202003221060700079 计算机程序设计员 四级 正常 90 75 合格
    80 张宇航 3202003221060700080 计算机程序设计员 四级 正常 72 78 合格
    81 朱代才 3202003221060700081 计算机程序设计员 四级 正常 60 62 合格
    82 朱景贤 3202003221060700082 计算机程序设计员 四级 正常 85 77 合格
    83 朱泽玉 3202003221060700083 计算机程序设计员 四级 正常 74 68 合格
    84 闫朝阳 3202003221060700084 计算机程序设计员 四级 正常 83 68 合格
    85 顾成龙 3202003221060700085 计算机程序设计员 四级 正常 94 70 合格
    86 王作恒 3202003221060700086 计算机程序设计员 四级 正常 65 75 合格
    87 陈冲 3202003221060700087 计算机程序设计员 四级 正常 60 70 合格
    88 朱自强 3202003221060700088 计算机程序设计员 四级 正常 69 75 合格

     

    公示期一周(68-614日),如有异议,请向继续教育学院反映。

    联系人:刘雪花

    联系电话:88265531

     

    继续教育学院

    ○二一 年

     

    澳门永利WWW6774.COm   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1

     

     

    Baidu
    sogou