• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2023-32020032-00001批次)成绩公示

    发布日期:2023-04-20    浏览次数:

    2023年3月25-26日,建筑工程学院298名学生参加工程测量员四级技能等级认定考试(考试批次:2023-32020032-00001),共计234名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 职业工种级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
    1 黄紫迪 3202003223032500001 工程测量员 四级 78.0 79
    2 姚文千 3202003223032500002 工程测量员 四级 91.0 67
    3 于新龙 3202003223032500003 工程测量员 四级 86.0 79
    4 仇冬红 3202003223032500004 工程测量员 四级 87.0 0
    5 郑换换 3202003223032500005 工程测量员 四级 82.0 77
    6 乔依笑 3202003223032500006 工程测量员 四级 90.0 73
    7 任梓郡 3202003223032500007 工程测量员 四级 86.0 75
    8 吴登兴 3202003223032500008 工程测量员 四级 86.0 73
    9 于天祥 3202003223032500009 工程测量员 四级 80.0 70
    10 吴宝文 3202003223032500010 工程测量员 四级 84.0 81
    11 冯臻龙 3202003223032500011 工程测量员 四级 86.0 69
    12 陆星宇 3202003223032500012 工程测量员 四级 88.0 73
    13 邵雨轩 3202003223032500013 工程测量员 四级 86.0 77
    14 陈艳泽 3202003223032500014 工程测量员 四级 75.0 82
    15 郝赫 3202003223032500015 工程测量员 四级 90.0 83
    16 季子超 3202003223032500016 工程测量员 四级 61.0 78
    17 解丰竹 3202003223032500017 工程测量员 四级 84.0 81
    18 李超 3202003223032500018 工程测量员 四级 86.0 79
    19 李倩倩 3202003223032500019 工程测量员 四级 91.0 70
    20 刘建坤 3202003223032500020 工程测量员 四级 87.0 79
    21 庞新宇 3202003223032500021 工程测量员 四级 87.0 78
    22 丁骏亮 3202003223032500022 工程测量员 四级 83.0 81
    23 潘正旺 3202003223032500023 工程测量员 四级 83.0 80
    24 陈浩 3202003223032500024 工程测量员 四级 87.0 76
    25 陈笑寒 3202003223032500025 工程测量员 四级 89.0 78
    26 董菡英 3202003223032500026 工程测量员 四级 91.0 68
    27 马志 3202003223032500027 工程测量员 四级 73.0 83
    28 桑伟龙 3202003223032500028 工程测量员 四级 76.0 78
    29 杜新武 3202003223032500029 工程测量员 四级 88.0 64
    30 石海琳 3202003223032500030 工程测量员 四级 75.0 78
    31 苏一诺 3202003223032500031 工程测量员 四级 86.0 83
    32 孙涛 3202003223032500032 工程测量员 四级 82.0 83
    33 孟涛 3202003223032500033 工程测量员 四级 71.0 71
    34 王文旋 3202003223032500034 工程测量员 四级 76.0 65
    35 杨颖 3202003223032500035 工程测量员 四级 91.0 74
    36 张建鹏 3202003223032500036 工程测量员 四级 84.0 77
    37 张义振 3202003223032500037 工程测量员 四级 83.0 77
    38 张志超 3202003223032500038 工程测量员 四级 86.0 81
    39 赵溟鑫 3202003223032500039 工程测量员 四级 87.0 77
    40 郭婉晴 3202003223032500040 工程测量员 四级 92.0 80
    41 周庆雨 3202003223032500041 工程测量员 四级 82.0 79
    42 张允成 3202003223032500042 工程测量员 四级 80.0 77
    43 王猛 3202003223032500043 工程测量员 四级 80.0 78
    44 董咨辰 3202003223032500044 工程测量员 四级 82.0 79
    45 陈志遥 3202003223032500045 工程测量员 四级 85.0 80
    46 祝刚强 3202003223032500046 工程测量员 四级 76.0 79
    47 杨佳晟 3202003223032500047 工程测量员 四级 85.0 79
    48 安博晗 3202003223032500048 工程测量员 四级 84.0 66
    49 陈志鹏 3202003223032500049 工程测量员 四级 86.0 75
    50 陈雨 3202003223032500050 工程测量员 四级 84.0 75
    51 陈梓昕 3202003223032500051 工程测量员 四级 90.0 75
    52 陈栋 3202003223032500052 工程测量员 四级 86.0 73
    53 刘培垚 3202003223032500053 工程测量员 四级 91.0 74
    54 何硕柔 3202003223032500054 工程测量员 四级 90.0 83
    55 黄钰晴 3202003223032500055 工程测量员 四级 92.0 82
    56 蒋亚伟 3202003223032500056 工程测量员 四级 87.0 77
    57 成琦 3202003223032500057 工程测量员 四级 84.0 79
    58 刘栋奇 3202003223032500058 工程测量员 四级 88.0 76
    59 马龙 3202003223032500059 工程测量员 四级 85.0 83
    60 安文杰 3202003223032500060 工程测量员 四级 80.0 74
    61 卢海洋 3202003223032500061 工程测量员 四级 84.0 75
    62 穆天龙 3202003223032500062 工程测量员 四级 83.0 76
    63 沈宇 3202003223032500063 工程测量员 四级 85.0 60
    64 王迪 3202003223032500064 工程测量员 四级 81.0 75
    65 王腾 3202003223032500065 工程测量员 四级 80.0 77
    66 王璐遥 3202003223032500066 工程测量员 四级 82.0 81
    67 吴江浩 3202003223032500067 工程测量员 四级 79.0 81
    68 夏伟 3202003223032500068 工程测量员 四级 85.0 80
    69 谢艳 3202003223032500069 工程测量员 四级 84.0 77
    70 谢骥 3202003223032500070 工程测量员 四级 85.0 75
    71 陈慧楠 3202003223032500071 工程测量员 四级 87.0 72
    72 殷琳慧 3202003223032500072 工程测量员 四级 83.0 78
    73 张樱子 3202003223032500073 工程测量员 四级 86.0 81
    74 赵启成 3202003223032500074 工程测量员 四级 86.0 67
    75 朱一川 3202003223032500075 工程测量员 四级 71.0 75
    76 朱永春 3202003223032500076 工程测量员 四级 82.0 75
    77 吉玉豪 3202003223032500077 工程测量员 四级 83.0 66
    78 刘天宇 3202003223032500078 工程测量员 四级 86.0 77
    79 高文帆 3202003223032500079 工程测量员 四级 89.0 77
    80 高乐 3202003223032500080 工程测量员 四级 82.0 74
    81 顾陈睿 3202003223032500081 工程测量员 四级 86.0 0
    82 张家洋 3202003223032500082 工程测量员 四级 78.0 80
    83 周鑫 3202003223032500083 工程测量员 四级 85.0 61
    84 安泽辉 3202003223032500084 工程测量员 四级 88.0 0
    85 陈永强 3202003223032500085 工程测量员 四级 84.0 72
    86 陈震宇 3202003223032500086 工程测量员 四级 86.0 78
    87 仇泽 3202003223032500087 工程测量员 四级 84.0 76
    88 丁允龙 3202003223032500088 工程测量员 四级 87.0 0
    89 冯萍 3202003223032500089 工程测量员 四级 94.0 83
    90 冯晓青 3202003223032500090 工程测量员 四级 91.0 60
    91 高锦晗 3202003223032500091 工程测量员 四级 88.0 74
    92 高杨 3202003223032500092 工程测量员 四级 92.0 64
    93 韩倩 3202003223032500093 工程测量员 四级 91.0 81
    94 郝哲扬 3202003223032500094 工程测量员 四级 84.0 72
    95 胡世权 3202003223032500095 工程测量员 四级 84.0 74
    96 季锐 3202003223032500096 工程测量员 四级 85.0 76
    97 贾棋杰 3202003223032500097 工程测量员 四级 78.0 80
    98 李璇 3202003223032500098 工程测量员 四级 86.0 66
    99 刘珊珊 3202003223032500099 工程测量员 四级 73.0 72
    100 刘雅楠 3202003223032500100 工程测量员 四级 79.0 66
    101 龙永慧 3202003223032500101 工程测量员 四级 74.0 76
    102 马文宇 3202003223032500102 工程测量员 四级 84.0 73
    103 钱明辉 3202003223032500103 工程测量员 四级 77.0 78
    104 沈佳男 3202003223032500104 工程测量员 四级 81.0 74
    105 石智丞 3202003223032500105 工程测量员 四级 88.0 78
    106 苏勇铖 3202003223032500106 工程测量员 四级 89.0 79
    107 孙永享 3202003223032500107 工程测量员 四级 89.0 77
    108 田凡 3202003223032500108 工程测量员 四级 86.0 78
    109 田韶华 3202003223032500109 工程测量员 四级 86.0 78
    110 汪雨泉 3202003223032500110 工程测量员 四级 84.0 0
    111 王宁 3202003223032500111 工程测量员 四级 81.0 79
    112 王杨艺 3202003223032500112 工程测量员 四级 82.0 63
    113 王宇恒 3202003223032500113 工程测量员 四级 82.0 80
    114 王奕凯 3202003223032500114 工程测量员 四级 80.0 78
    115 相中生 3202003223032500115 工程测量员 四级 80.0 82
    116 徐世缘 3202003223032500116 工程测量员 四级 79.0 66
    117 叶春 3202003223032500117 工程测量员 四级 86.0 76
    118 张坤 3202003223032500118 工程测量员 四级 82.0 77
    119 张茂盛 3202003223032500119 工程测量员 四级 82.0 78
    120 张欣宸 3202003223032500120 工程测量员 四级 85.0 84
    121 张益磊 3202003223032500121 工程测量员 四级 85.0 75
    122 张奕晨 3202003223032500122 工程测量员 四级 84.0 78
    123 朱平 3202003223032500123 工程测量员 四级 90.0 64
    124 庄冰冰 3202003223032500124 工程测量员 四级 84.0 56
    125 连钰桧 3202003223032500125 工程测量员 四级 86.0 55
    126 赵政 3202003223032500126 工程测量员 四级 85.0 65
    127 陈铭豪 3202003223032500127 工程测量员 四级 80.0 61
    128 丁文杰 3202003223032500128 工程测量员 四级 83.0 76
    129 丁正 3202003223032500129 工程测量员 四级 82.0 52
    130 高远 3202003223032500130 工程测量员 四级 83.0 65
    131 何青原 3202003223032500131 工程测量员 四级 78.0 63
    132 李晨 3202003223032500132 工程测量员 四级 83.0 76
    133 李俊贤 3202003223032500133 工程测量员 四级 81.0 62
    134 李磊 3202003223032500134 工程测量员 四级 80.0 55
    135 李亦韬 3202003223032500135 工程测量员 四级 79.0 73
    136 刘晨曦 3202003223032500136 工程测量员 四级 84.0 56
    137 刘明洋 3202003223032500137 工程测量员 四级 88.0 69
    138 穆俊良 3202003223032500138 工程测量员 四级 95.0 0
    139 倪庆德 3202003223032500139 工程测量员 四级 90.0 55
    140 倪伟晨 3202003223032500140 工程测量员 四级 89.0 69
    141 强晓松 3202003223032500141 工程测量员 四级 89.0 65
    142 任家魁 3202003223032500142 工程测量员 四级 82.0 64
    143 沈昊成 3202003223032500143 工程测量员 四级 83.0 0
    144 孙鹏 3202003223032500144 工程测量员 四级 83.0 55
    145 孙智伟 3202003223032500145 工程测量员 四级 83.0 58
    146 王双奇 3202003223032500146 工程测量员 四级 75.0 57
    147 王言凯 3202003223032500147 工程测量员 四级 82.0 83
    148 王一森 3202003223032500148 工程测量员 四级 88.0 62
    149 吴华快 3202003223032500149 工程测量员 四级 72.0 77
    150 杨鑫宇 3202003223032500150 工程测量员 四级 87.0 56
    151 尹臣乾 3202003223032500151 工程测量员 四级 83.0 62
    152 袁焕凌 3202003223032500152 工程测量员 四级 86.0 0
    153 张浩 3202003223032500153 工程测量员 四级 86.0 60
    154 张建 3202003223032500154 工程测量员 四级 82.0 60
    155 张薪柯 3202003223032500155 工程测量员 四级 84.0 63
    156 张子灿 3202003223032500156 工程测量员 四级 85.0 64
    157 赵志 3202003223032500157 工程测量员 四级 82.0 73
    158 周乐 3202003223032500158 工程测量员 四级 79.0 78
    159 卓明辉 3202003223032500159 工程测量员 四级 77.0 76
    160 叶伦 3202003223032500160 工程测量员 四级 85.0 77
    161 潘龙青 3202003223032500161 工程测量员 四级 86.0 79
    162 王南懿 3202003223032500162 工程测量员 四级 78.0 0
    163 卞华军 3202003223032500163 工程测量员 四级 84.0 77
    164 陈士杰 3202003223032500164 工程测量员 四级 83.0 62
    165 陈睿 3202003223032500165 工程测量员 四级 80.0 68
    166 单雨 3202003223032500166 工程测量员 四级 76.0 65
    167 丁桂锦 3202003223032500167 工程测量员 四级 71.0 0
    168 郭苏童 3202003223032500168 工程测量员 四级 80.0 67
    169 花泽宇 3202003223032500169 工程测量员 四级 86.0 0
    170 孔昌 3202003223032500170 工程测量员 四级 84.0 0
    171 李富祥 3202003223032500171 工程测量员 四级 80.0 0
    172 李志恒 3202003223032500172 工程测量员 四级 84.0 0
    173 刘浩 3202003223032500173 工程测量员 四级 77.0 0
    174 刘溶涛 3202003223032500174 工程测量员 四级 88.0 0
    175 刘盛堂 3202003223032500175 工程测量员 四级 87.0 73
    176 卢森 3202003223032500176 工程测量员 四级 82.0 0
    177 沈耀 3202003223032500177 工程测量员 四级 77.0 63
    178 束正钰 3202003223032500178 工程测量员 四级 76.0 0
    179 王万礼 3202003223032500179 工程测量员 四级 84.0 65
    180 韦桢杰 3202003223032500180 工程测量员 四级 61.0 63
    181 亚库普·托合提尼亚孜 3202003223032500181 工程测量员 四级 68.0 0
    182 杨文杰 3202003223032500182 工程测量员 四级 87.0 0
    183 杨小军 3202003223032500183 工程测量员 四级 85.0 70
    184 姚伟 3202003223032500184 工程测量员 四级 86.0 67
    185 袁洪林 3202003223032500185 工程测量员 四级 87.0 73
    186 张从波 3202003223032500186 工程测量员 四级 87.0 0
    187 张陆 3202003223032500187 工程测量员 四级 85.0 53
    188 张志强 3202003223032500188 工程测量员 四级 88.0 66
    189 张宸泽 3202003223032500189 工程测量员 四级 88.0 0
    190 孙任骏 3202003223032500190 工程测量员 四级 80.0 0
    191 曹晓颖 3202003223032500191 工程测量员 四级 79.0 75
    192 陈程 3202003223032500192 工程测量员 四级 74.0 71
    193 陈凯 3202003223032500193 工程测量员 四级 80.0 65
    194 陈龙 3202003223032500194 工程测量员 四级 77.0 69
    195 陈彤 3202003223032500195 工程测量员 四级 75.0 48
    196 陈余建 3202003223032500196 工程测量员 四级 80.0 69
    197 付长宇 3202003223032500197 工程测量员 四级 84.0 69
    198 高全 3202003223032500198 工程测量员 四级 77.0 69
    199 顾明勇 3202003223032500199 工程测量员 四级 84.0 75
    200 顾伟伟 3202003223032500200 工程测量员 四级 78.0 70
    201 何子康 3202003223032500201 工程测量员 四级 78.0 57
    202 胡宇 3202003223032500202 工程测量员 四级 80.0 53
    203 冀潇坤 3202003223032500203 工程测量员 四级 81.0 70
    204 贾哲 3202003223032500204 工程测量员 四级 72.0 70
    205 李忠健 3202003223032500205 工程测量员 四级 81.0 72
    206 梁凯旋 3202003223032500206 工程测量员 四级 83.0 73
    207 刘宇 3202003223032500207 工程测量员 四级 82.0 74
    208 牛政 3202003223032500208 工程测量员 四级 79.0 0
    209 沈坤杰 3202003223032500209 工程测量员 四级 83.0 72
    210 宋方旭 3202003223032500210 工程测量员 四级 81.0 68
    211 孙怀钰 3202003223032500211 工程测量员 四级 78.0 68
    212 王博 3202003223032500212 工程测量员 四级 77.0 0
    213 王浩宇 3202003223032500213 工程测量员 四级 76.0 77
    214 王宁峰 3202003223032500214 工程测量员 四级 83.0 74
    215 王思诗 3202003223032500215 工程测量员 四级 79.0 75
    216 王一凡 3202003223032500216 工程测量员 四级 75.0 72
    217 吴忠旭 3202003223032500217 工程测量员 四级 85.0 68
    218 颜丙行 3202003223032500218 工程测量员 四级 75.0 74
    219 杨飞 3202003223032500219 工程测量员 四级 75.0 68
    220 杨康 3202003223032500220 工程测量员 四级 75.0 74
    221 张文 3202003223032500221 工程测量员 四级 77.0 71
    222 赵颖婕 3202003223032500222 工程测量员 四级 81.0 68
    223 周志豪 3202003223032500223 工程测量员 四级 79.0 66
    224 祖永琪 3202003223032500224 工程测量员 四级 78.0 71
    225 蔡郡亭 3202003223032500225 工程测量员 四级 93.0 68
    226 陈广立 3202003223032500226 工程测量员 四级 92.0 66
    227 陈彦达 3202003223032500227 工程测量员 四级 84.0 60
    228 程家豪 3202003223032500228 工程测量员 四级 82.0 63
    229 程荣超 3202003223032500229 工程测量员 四级 83.0 57
    230 费玉凡 3202003223032500230 工程测量员 四级 78.0 64
    231 李博 3202003223032500231 工程测量员 四级 79.0 67
    232 李思扬 3202003223032500232 工程测量员 四级 67.0 72
    233 刘思 3202003223032500233 工程测量员 四级 76.0 67
    234 刘学玲 3202003223032500234 工程测量员 四级 93.0 75
    235 刘子琪 3202003223032500235 工程测量员 四级 96.0 72
    236 牛泽娇 3202003223032500236 工程测量员 四级 88.0 57
    237 邵卫星 3202003223032500237 工程测量员 四级 74.0 73
    238 宋荆燕 3202003223032500238 工程测量员 四级 93.0 68
    239 滕成龙 3202003223032500239 工程测量员 四级 81.0 65
    240 王梦秋 3202003223032500240 工程测量员 四级 89.0 73
    241 王祯 3202003223032500241 工程测量员 四级 80.0 0
    242 吴明霏 3202003223032500242 工程测量员 四级 82.0 62
    243 吴振鹏 3202003223032500243 工程测量员 四级 75.0 67
    244 姚远东 3202003223032500244 工程测量员 四级 87.0 0
    245 周航 3202003223032500245 工程测量员 四级 85.0 0
    246 左武斌 3202003223032500246 工程测量员 四级 83.0 68
    247 卞伟光 3202003223032500247 工程测量员 四级 61.0 74
    248 陈奇 3202003223032500248 工程测量员 四级 81.0 0
    249 丁玺铭 3202003223032500249 工程测量员 四级 85.0 68
    250 冯郑昊 3202003223032500250 工程测量员 四级 84.0 71
    251 刘其杰 3202003223032500251 工程测量员 四级 92.0 62
    252 刘亚博 3202003223032500252 工程测量员 四级 84.0 66
    253 罗政 3202003223032500253 工程测量员 四级 83.0 73
    254 伞宏伟 3202003223032500254 工程测量员 四级 84.0 68
    255 桑增全 3202003223032500255 工程测量员 四级 84.0 70
    256 石磊 3202003223032500256 工程测量员 四级 85.0 0
    257 石伟霖 3202003223032500257 工程测量员 四级 68.0 65
    258 史路宇 3202003223032500258 工程测量员 四级 85.0 64
    259 孙淼杰 3202003223032500259 工程测量员 四级 84.0 70
    260 徒俊杰 3202003223032500260 工程测量员 四级 86.0 72
    261 吴可 3202003223032500261 工程测量员 四级 91.0 76
    262 夏子悦 3202003223032500262 工程测量员 四级 72.0 0
    263 徐莹俐 3202003223032500263 工程测量员 四级 91.0 64
    264 殷昌锦 3202003223032500264 工程测量员 四级 85.0 0
    265 张华成 3202003223032500265 工程测量员 四级 88.0 73
    266 张子铖 3202003223032500266 工程测量员 四级 87.0 65
    267 朱宇辰 3202003223032500267 工程测量员 四级 85.0 65
    268 丁浩楠 3202003223032500268 工程测量员 四级 76.0 71
    269 朱峰 3202003223032500269 工程测量员 四级 69.0 54
    270 沈子昂 3202003223032500270 工程测量员 四级 72.0 60
    271 赵全宝 3202003223032500271 工程测量员 四级 66.0 0
    272 鲍伟聪 3202003223032500272 工程测量员 四级 76.0 66
    273 邹奇兴 3202003223032500273 工程测量员 四级 80.0 0
    274 徐鹏 3202003223032500274 工程测量员 四级 77.0 55
    275 王睿 3202003223032500275 工程测量员 四级 77.0 63
    276 盖金洋 3202003223032500276 工程测量员 四级 70.0 0
    277 韩伟康 3202003223032500277 工程测量员 四级 74.0 65
    278 赵咏哲 3202003223032500278 工程测量员 四级 72.0 51
    279 戴志昂 3202003223032500279 工程测量员 四级 81.0 48
    280 孙昊天 3202003223032500280 工程测量员 四级 85.0 66
    281 范晓青 3202003223032500281 工程测量员 四级 72.0 56
    282 何乾基 3202003223032500282 工程测量员 四级 81.0 72
    283 陈明明 3202003223032500283 工程测量员 四级 75.0 65
    284 刘雨航 3202003223032500284 工程测量员 四级 75.0 66
    285 李安 3202003223032500285 工程测量员 四级 77.0 57
    286 韩祥 3202003223032500286 工程测量员 四级 73.0 0
    287 李简 3202003223032500287 工程测量员 四级 81.0 67
    288 刘琪涵 3202003223032500288 工程测量员 四级 78.0 72
    289 孙浩翔 3202003223032500289 工程测量员 四级 81.0 0
    290 方言城 3202003223032500290 工程测量员 四级 81.0 68
    291 顾海鹏 3202003223032500291 工程测量员 四级 78.0 65
    292 吴健 3202003223032500292 工程测量员 四级 78.0 53
    293 陈勇 3202003223032500293 工程测量员 四级 78.0 0
    294 杨志新 3202003223032500294 工程测量员 四级 77.0 69
    295 马騂琪 3202003223032500295 工程测量员 四级 75.0 0
    296 颜月明 3202003223032500296 工程测量员 四级 86.0 0
    297 唐超 3202003223032500297 工程测量员 四级 84.0 78
    298 陈良钰 3202003223032500298 工程测量员 四级 73.0 56

    公示期一周(4月20日-4月27日),如有异议,请向继续教育学院反。联系人:李老师,联系电话:83297065

     

    澳门永利WWW6774.COm   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-88265531、83297065    苏ICP备11036003号-1

     

     

    Baidu
    sogou