• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2023-32020032-00010批次)成绩公示

    发布日期:2023-06-27    浏览次数:

    2023年6月24日,建筑工程学院150名学生参加工程测量员四级技能等级认定考试(考试批次:2023-32020032-00010),共计145名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    姓名 准考证号 职业 职业(工种)级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩
    陈诺 3202003223062400001 工程测量员 四级 91 85
    陈旭 3202003223062400002 工程测量员 四级 78 77
    陈永金 3202003223062400003 工程测量员 四级 80 74
    陈祺 3202003223062400004 工程测量员 四级 84 78
    丁煜天 3202003223062400005 工程测量员 四级 86 76
    豆子豪 3202003223062400006 工程测量员 四级 86 76
    范敏慧 3202003223062400007 工程测量员 四级 93 77
    高好 3202003223062400008 工程测量员 四级 83 79
    葛诚 3202003223062400009 工程测量员 四级 77 76
    顾杰 3202003223062400010 工程测量员 四级 82 78
    黄大铭 3202003223062400011 工程测量员 四级 83 76
    黄鑫 3202003223062400012 工程测量员 四级 81 81
    姬旭 3202003223062400013 工程测量员 四级 89 80
    吉嘉坤 3202003223062400014 工程测量员 四级 88 79
    李奕廷 3202003223062400015 工程测量员 四级 86 78
    李琦轩 3202003223062400016 工程测量员 四级 90 80
    刘绪东 3202003223062400017 工程测量员 四级 79 81
    刘振洲 3202003223062400018 工程测量员 四级 89 81
    卢炳松 3202003223062400019 工程测量员 四级 96 82
    潘陈昊 3202003223062400020 工程测量员 四级 84 81
    史文杰 3202003223062400021 工程测量员 四级 78 80
    陶明泽 3202003223062400022 工程测量员 四级 75 79
    王皞琦 3202003223062400023 工程测量员 四级 72 83
    王子涵 3202003223062400024 工程测量员 四级 76 80
    吴俊凯 3202003223062400025 工程测量员 四级 82 81
    吴雨婷 3202003223062400026 工程测量员 四级 82 80
    吴志光 3202003223062400027 工程测量员 四级 84 83
    肖耀杨 3202003223062400028 工程测量员 四级 77 79
    徐梦婷 3202003223062400029 工程测量员 四级 76 82
    袁和兴 3202003223062400030 工程测量员 四级 73 81
    袁佳蓉 3202003223062400031 工程测量员 四级 72 80
    岳展程 3202003223062400032 工程测量员 四级 75 81
    张骏彦 3202003223062400033 工程测量员 四级 78 81
    张欣康 3202003223062400034 工程测量员 四级 77 82
    张一诺 3202003223062400035 工程测量员 四级 90 82
    张鑫 3202003223062400036 工程测量员 四级 80 81
    赵珍琰 3202003223062400037 工程测量员 四级 84 81
    周宇鑫 3202003223062400038 工程测量员 四级 80 81
    周晟 3202003223062400039 工程测量员 四级 80 81
    周祺盛 3202003223062400040 工程测量员 四级 76 0
    蔡豫 3202003223062900001 工程测量员 四级 78 81
    王家琪 3202003223062900002 工程测量员 四级 87 78
    周中哲 3202003223062900003 工程测量员 四级 87 81
    周仪航 3202003223062900004 工程测量员 四级 89 0
    何文轩 3202003223062900005 工程测量员 四级 93 0
    罗强 3202003223062900006 工程测量员 四级 75 78
    单宇 3202003223062900007 工程测量员 四级 92 81
    许壮 3202003223062900008 工程测量员 四级 78 80
    胡恒瑞 3202003223062900009 工程测量员 四级 82 82
    吴联航 3202003223062900010 工程测量员 四级 81 82
    薛子涵 3202003223062900011 工程测量员 四级 97 81
    李杰 3202003223062900012 工程测量员 四级 84 81
    陈祥 3202003223062900013 工程测量员 四级 79 79
    郑雷雷 3202003223062900014 工程测量员 四级 85 75
    陆勤彬 3202003223062900015 工程测量员 四级 62 80
    李泓历 3202003223062900016 工程测量员 四级 81 80
    卢春 3202003223062900017 工程测量员 四级 75 75
    陈奇 3202003223062900018 工程测量员 四级 86 80
    朱孟宇 3202003223062900019 工程测量员 四级 81 81
    薛运涛 3202003223062900020 工程测量员 四级 85 83
    汤斌 3202003223062900021 工程测量员 四级 90 74
    黄旭 3202003223062900022 工程测量员 四级 76 80
    朱连浩 3202003223062900023 工程测量员 四级 83 82
    李幸辰 3202003223062900024 工程测量员 四级 84 74
    张凯 3202003223062900025 工程测量员 四级 83 79
    李程 3202003223062900026 工程测量员 四级 82 83
    王成 3202003223062900027 工程测量员 四级 90 79
    任卫华 3202003223062900028 工程测量员 四级 75 83
    贺成雨 3202003223062900029 工程测量员 四级 83 82
    侯铭凯 3202003223062900030 工程测量员 四级 83 78
    王正阳 3202003223062900031 工程测量员 四级 72 82
    于校苏 3202003223062900032 工程测量员 四级 77 82
    吴永鑫 3202003223062900033 工程测量员 四级 75 75
    谢东升 3202003223062900034 工程测量员 四级 88 83
    徐航 3202003223062900035 工程测量员 四级 72 82
    于庆豪 3202003223062900036 工程测量员 四级 80 73
    金超 3202003223062900037 工程测量员 四级 84 74
    赵厚文 3202003223062900038 工程测量员 四级 81 76
    孙累 3202003223062900039 工程测量员 四级 83 82
    瞿鑫宇 3202003223062900040 工程测量员 四级 78 79
    周鑫 3202003223062900041 工程测量员 四级 79 75
    陈志伟 3202003223062900042 工程测量员 四级 86 83
    王文通 3202003223062900043 工程测量员 四级 76 74
    王耀 3202003223062900044 工程测量员 四级 88 82
    邵靖伟 3202003223062900045 工程测量员 四级 70 81
    陈浩 3202003223062900046 工程测量员 四级 68 82
    张仁烁 3202003223062900047 工程测量员 四级 78 78
    朱鑫洋 3202003223062900048 工程测量员 四级 79 82
    刘谈宇 3202003223062900049 工程测量员 四级 76 81
    陈佳鹏 3202003223062900050 工程测量员 四级 85 82
    陈苏丽 3202003223062900051 工程测量员 四级 94 80
    丁王超 3202003223062900052 工程测量员 四级 92 0
    顾斯杰 3202003223062900053 工程测量员 四级 73 81
    侯康文 3202003223062900054 工程测量员 四级 70 82
    刘恩泽 3202003223062900055 工程测量员 四级 72 81
    於晨 3202003223062900056 工程测量员 四级 86 82
    俞梦婷 3202003223062900057 工程测量员 四级 74 79
    邹政 3202003223062900058 工程测量员 四级 86 83
    崔家诚 3202003223062900059 工程测量员 四级 62 82
    杨益 3202003223062900060 工程测量员 四级 70 80
    蔡可可 3202003223062900061 工程测量员 四级 83 81
    曹潇 3202003223062900062 工程测量员 四级 95 0
    陈鹏 3202003223062900063 工程测量员 四级 75 80
    陈威龙 3202003223062900064 工程测量员 四级 79 80
    陈忠志 3202003223062900065 工程测量员 四级 79 73
    戴伊晴 3202003223062900066 工程测量员 四级 94 82
    端木义文 3202003223062900067 工程测量员 四级 94 78
    方帅祺 3202003223062900068 工程测量员 四级 86 81
    冯文杰 3202003223062900069 工程测量员 四级 85 78
    顾晋恺 3202003223062900070 工程测量员 四级 83 82
    何苏苹 3202003223062900071 工程测量员 四级 78 82
    黄爱国 3202003223062900072 工程测量员 四级 81 80
    蒋刘翔 3202003223062900073 工程测量员 四级 80 79
    孔令闻 3202003223062900074 工程测量员 四级 75 80
    李彬彬 3202003223062900075 工程测量员 四级 78 79
    李浩然 3202003223062900076 工程测量员 四级 85 80
    李天一 3202003223062900077 工程测量员 四级 81 79
    李子恒 3202003223062900078 工程测量员 四级 83 80
    梁聪 3202003223062900079 工程测量员 四级 85 79
    刘国强 3202003223062900080 工程测量员 四级 81 80
    刘静 3202003223062900081 工程测量员 四级 91 80
    刘文轩 3202003223062900082 工程测量员 四级 85 80
    刘莹妍 3202003223062900083 工程测量员 四级 86 78
    罗向阳 3202003223062900084 工程测量员 四级 95 79
    马腾 3202003223062900085 工程测量员 四级 95 79
    潘磊 3202003223062900086 工程测量员 四级 83 74
    潘莹 3202003223062900087 工程测量员 四级 90 79
    任磊 3202003223062900088 工程测量员 四级 87 79
    施馨媛 3202003223062900089 工程测量员 四级 90 75
    孙家轩 3202003223062900090 工程测量员 四级 83 80
    孙涛 3202003223062900091 工程测量员 四级 80 81
    汤锁宝 3202003223062900092 工程测量员 四级 86 79
    王继炎 3202003223062900093 工程测量员 四级 85 78
    王建森 3202003223062900094 工程测量员 四级 86 82
    王梁臣 3202003223062900095 工程测量员 四级 87 81
    王贞卓 3202003223062900096 工程测量员 四级 85 79
    徐会山 3202003223062900097 工程测量员 四级 88 74
    徐瑶 3202003223062900098 工程测量员 四级 93 81
    许德华 3202003223062900099 工程测量员 四级 77 75
    许涛 3202003223062900100 工程测量员 四级 90 82
    杨丽丽 3202003223062900101 工程测量员 四级 89 83
    姚昊辰 3202003223062900102 工程测量员 四级 91 73
    尹博 3202003223062900103 工程测量员 四级 80 79
    张巧 3202003223062900104 工程测量员 四级 95 80
    张智阳 3202003223062900105 工程测量员 四级 88 81
    张怡轩 3202003223062900106 工程测量员 四级 81 80
    郑妍 3202003223062900107 工程测量员 四级 87 81
    滕喆 3202003223062900108 工程测量员 四级 82 73
    胥清 3202003223062900109 工程测量员 四级 78 80
    卢国润 3202003223062900110 工程测量员 四级 81 74


    公示期一周(627-72日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李老师 联系电话:83297065。






























    澳门永利WWW6774.COm   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-88265531、83297065    苏ICP备11036003号-1

     

     

    Baidu
    sogou